「浩の教室」・アンケート結果
〜みなさま、ご協力ありがとうございました〜
第1回アンケート結果
設置期間:2003年12月13日〜2004年1月6日
| ∇教採定期勉強会∇ | ||||||||||||
| ∇ | ||||||||||||
| ∇ | ||||||||||||
| ∇ | ||||||||||||
|
| 月1なら、適度な緊張感を保ちつつ、次回の勉強会の準備もできる期間だと思います。【くー】 | 03/12/20 19:06:45 |
| 月一くらいが段階的な目標も立てやすいと思います。テンションも高いまま参加できると思います。【会長】 | 03/12/15 0:45:17 |
| 勉強会の内容にもよりますが、前回のような「模擬集団討論」なら(とても有意義だったので)2ヶ月に1回でも十分だと思います。【こうちゅう】 | 03/12/14 18:15:47 |
| 仕事等の都合があるので、2ヶ月に1回は、行けなかったときのリスクが大きいです・・・すみません。。。【まさし】 | 03/12/13 21:16:06 |
| 週1はちょっと厳しいですが、月1なら、リズムよく継続できるのでは?と思います。【あっきぃ】 | 03/12/13 11:25:5 |
第2回アンケート結果
設置期間:2004年1月31日〜2004年3月3日
| ∇今後の「浩の教室」∇ | |||||||||||||||
| ∇ | |||||||||||||||
| ∇ | |||||||||||||||
| ∇ | |||||||||||||||
|
| 採用試験もとても大切なものですが、その後を語り合う場所も提供していただけるとうれしいです 【Happy!Mickey】 | 04/02/10 18:53:21 |
第3回アンケート結果
設置期間:2004年3月4日〜2004年5月21日
| ∇勉強時間について∇ |
| ∇ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ∇ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ∇ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| 家ではだらけてしまうので、近くの大学の図書館に通っています。まわりは、同じ教員試験に向けて頑張っている人がたくさんいるので(みんなの机の上にはランナーや小六法がある)、とてもいい刺激になっています。でも私自身集中が続くのも3時間が限界!集中力をつけるにはどうしたらいいでしょうか?【きんぎょ】 | 04/05/12 10:33:35 |
| 俺はこのままでは死ぬ!ってくらいの気合を入れて、量をこなす毎日です。【空蝉】 | 04/05/11 20:33:20 |
| 次の質問では勉強場所を調査してくださいな。【れのん】 | 04/04/04 19:56:37 |
| この4月から一受験生として勉学に励みます。 自宅ではなかなか集中できないので、近所の図書館に通うつもりです。 地元の高校生も自学自習の場としてよく利用している施設なので、気合いを入れて頑張ります。【とら】 | 04/04/03 0:58:30 |
| 臨採の依頼が来るのか来ないのか全くわからず、勉強の計画がたてにくいです。教員採用の学校に行こうか考えるけど、臨採がきたらどうしよう…と考えてしまいます。家に一人でいるとだらけてしまうけど、kamariさんの方法を参考にして、マス目を作って1時間勉強したらスタンプを押すようにしました。勉強量が一目でわかるのでいい刺激になります。臨採とか、今年正式採用になった友達と連絡を取り合い、負けられないという気持ちを継続させたいです。あと3ヶ月!!【yoshi】 | 04/04/02 12:37:59 |
| 1時間勉強したらノートにシールを1つ貼ってました。毎月、どれだけ勉強したかがよくわかりました。でも、1ヶ月で100時間を越えたことがなかったです。平均すると2時間くらいしかやってなかったと思います。大学を卒業して1ヶ月は無職で勉強してその後非常勤を1ヶ月半、試験の7月から常勤になったので寝てなかったです。試験が終わって布団で寝ることができたとき幸せ〜と思いました。しかし、そのおかげでキャバクラみたいな中学高校を出た私が、大学卒業後1年で教壇に立てることとなりました。【kamari】 | 04/03/23 20:52:49 |
| 常勤講師をして丸3年。今度の四月で4年目になります。そろそろ受かりたいけど、やっぱ働きながらだと量より質。現場でいろいろ経験は出来ているから、本気でやるべきは「法規&小論」でしょうかね・・・苦手。みんながんばろうね!【みぃ】 | 04/03/19 10:22:27 |
| 常勤講師なので勉強時間は減りました。非常勤のときは5時間くらいできたのに。去年の今頃は論文書いてたなぁ…。睡眠時間を削ると翌日の仕事にも影響するので私には難しいかもしれません。勉強の内容って量より質だと思うんですよね、やっぱり。みなさん頑張りましょう。【あかね。】 | 04/03/17 10:54:59 |
| サークル活動をしながらなのでなかなか集中できず・・・【コーヒー】 | 04/03/11 11:28:48 |
| 一週間単位で考えてみてはどうだろう?そういう尋ね方をしてみては?いかがかな。でもさ時間量でもないような気もするが。ある程度の勉強量は必要不可欠。もっと必要なのは集中力ですね。多分7時間前後が少ないのは、臨時で仕事しながら勉強の人は6時間が限界。仕事をしていない人は8時間は少ない方で8時間以上が当然ということではないだろうか?と推測。非常勤(時間講師)の人はどうなのかな?【れのん】 | 04/03/07 22:45:37 |
| 初めの2ヶ月は一日12時間を越えましたが,その後4ヶ月はのんびりとしていたので,平均するとそんなに勉強してませんでした。【すぎ】 | 04/03/06 13:00:09 |
| 社会人で一人暮らしだと、こんものでは。あとは睡眠削るしか【TAKA】 | 04/03/04 22:43:02 |
| 3時間程度は集中してたい・・・。一日何をやったのか、その繰り返しが大事だと思う。何をやってたんだろう・・・【Tea】 | 04/03/04 11:30:05 |
| 講師&主婦の私、平日は早起きして2時間勉強するのが精一杯。しかし、これでは合格できない。反省して、頑張ります。【まぁちゃん】 | 04/03/04 5:12:18 |
第4回アンケート結果
設置期間:2004年4月2日〜2004年6月6日
| ∇併願について∇(4/2) |
| ∇ |
| ∇ |
| ∇ |
| 併願なし | 138 | |
| 2自治体併願 | 84 | |
| 3自治体併願 | 48 | |
| それ以上の自治体を併願 | 24 |
| なるしかないよね!教員に!【寅次郎】 | 04/05/30 18:25:14 |
| 横浜・愛知・神戸・岡山かな?色々な所の要綱請求してますわ【nagakouuu】 | 04/05/27 20:07:31 |
| 奈良県一筋で3度目の正直でがんばります。【ケロ太】 | 04/05/20 1:16:36 |
| 北海道・青森で行く 教師になる!【みの】 | 04/05/16 2:35:23 |
| 故郷をいとおしく思い,故郷のために,故郷に貢献する生徒を教えられるように私は,なりたい.【Aたろ】 | 04/05/10 20:54:50 |
| 難しいと言われようが、地元宮城に居座りたいっ!【Alice】 | 04/04/20 11:00:25 |
| 千葉で生まれ育ち、千葉で教育を受けたからには、千葉で受かるしかない!【くるみ】 | 04/04/11 17:07:49 |
| 栃木1本でがんばります。【ようこ】 | 04/04/11 10:04:59 |
| なんとか地元熊本で!【あい】 | 04/04/10 23:26:15 |
| 採用してもらえるチャンスがあるから、4自治体受けるぞ!【genuine】 | 04/04/08 23:19:47 |
| 北海道が地元・・・。北海道、横浜、大阪、愛知などを考えているが、常勤講師の関係上まだわかりません・・・。【わはは】 | 04/04/08 0:02:25 |
| 今年は合格!絶対合格!【鉄人27号】 | 04/04/06 23:25:53 |
| どれだけ可能性が低くても、やはり生まれ育った和歌山がいいです!【かさね】 | 04/04/06 18:59:37 |
| たくさん受けるのはイイのだが。。。本当に受験費用がかかるのだよね。コレがツライね。講師していても時間的な面も経済的な面もどちらも。北海道は初任者請負県で、2年目になると道外に出て行ってしまうので、初任研をしてお金使わせるだけになってしまうので、少し前からは、道外者締め出しにかかってますね。これはかなり有名な話ですがね。【師範 れのん】 | 04/04/04 19:55:17 |
| 自分が生まれ、大学から戻ってきた大阪府と、自分が育った千葉県。受験日が重ならないのなら京都府も。【じょう】 | 04/04/03 23:30:01 |
| 北海道・静岡・鳥取・徳島と全国行脚の予定です【wanwan】 | 04/04/03 19:18:15 |
| 盲・聾・養護学校の教師を目指し、兎に角勉強頑張ります!【とら】 | 04/04/03 1:02:06 |
| 体育の教師になる!!【えいぞう】 | 04/04/02 23:12:35 |
| 千葉で生まれ育ちました。絶対千葉で教育に関わりたい【ききらら】 | 04/04/02 22:00:03 |
| 北海道・新潟・神奈川・愛知・石川を考えています。【りんりん】 | 04/04/02 17:25:32 |
第5回アンケート結果
設置期間:2004年6月7日〜2004年8月21日
| ∇論作文について∇(6/7) |
| ∇ | ||||||
| ∇ | ||||||
| ∇ | ||||||
|
第6回アンケート結果
設置期間:2004年5月13日〜2004年8月25日
| ∇現役教員の集い∇(5/13) | ||||||||||||||
| 以前、ワタクシのサイトを卒業された方から、「その後のつどいを開いてほしい」と要望がありました。そこで、この件について、現役教員の方々にお尋ねします。このようなつどいがあれば参加されますか?参加するとすれば・・・ 夜、お酒を飲みながら議論したい。 いや、議論は白熱する。一泊で。 どこか青空の下で話をしたい。 |
||||||||||||||
| ∇ | ||||||||||||||
| ∇ | ||||||||||||||
| ∇ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
第7回アンケート結果
設置期間:2004年1月6日〜2004年8月25日
| ∇アクセスサーベイ∇(1/6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご訪問ありがとうございます。みなさまがどちらの地域からアクセスしていただいているのか教えていただけませんでしょうか。なお、よろしければ、都道府県名を「ご意見ボード」にて書き込んでいただけると幸いです。 北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ∇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ∇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ∇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||